封筒印刷デザイン
封筒の印刷が簡単に仕上がる印刷通販サイト、いいプリントネットへようこそ。
格安品からこだわりの特撰品まで、名刺・封筒印刷はいいプリントネットへ。
格安名刺・封筒印刷
封筒の印刷はいつも使うものだから、小ロット格安印刷の簡単オンライン発注システム


デザイン見本 楷書・教科書 長3セロ窓ヨコ型
印刷・紙料金 制作料金 送料ほか


住所の行数が多い場合など当店で調整をしますが、ご希望により印刷前に1回、
無料でレイアウト見本をご確認いただけます。
※オプションにより紙・版代、送料などが別途かかります。
長3窓付封筒はA4判の書類を三折にし宛名をセロ窓で表示できます。
ヨコ型は新味ある表現ができるデザインで人気があります。
楷書・教科書体が上質な風合いを生み出します。

制作料金
データ入稿(無料)
増刷(無料)/改訂(500円)
デザイン見本から(500円)
そっくり(1,000円)
封筒送料(何箱でも800円)
ほか(代引・振込手数料)
料金表の金額をクリックしてご注文手続きへお進みください。    

紙色・刷色は次のステップで
お選びいただけます。

→先に紙見本を確認する


■刷色見本
■紙色見本
クラフト ケント
透けない白 地紋ケント
カラー
パステル
 
(画面と実際は異なります)

■印刷・紙料金 品番 N3CYYK013
部 数 クラフト70 地紋ケント80 ケント100 カラー70 カラー85 パステル80 透けない白80

1色
500 6,900 7,900 7,400 7,200 - 7,700 8,300
1000 9,800 11,600 10,800 10,500 - 11,700 12,400
2000 15,500 19,500 17,500 16,900 - 18,700 21,200
3000 20,900 26,900 23,900 23,000 - 25,700 29,500
4000 26,200 34,200 30,200 29,000 - 32,600 37,600
5000 31,700 41,700 36,700 35,200 - 39,700 45,900
6000 37,100 49,100 43,100 41,300 - 46,700 54,200
7000 42,300 56,300 49,300 47,200 - 53,500 62,300
8000 47,400 63,400 55,400 53,000 - 60,200 70,200
9000 52,700 70,700 61,700 59,000 - 67,100 78,400
10000 58,000 78,000 68,000 65,000 - 74,000 86,500
カラー
1色
500 7,000 8,000 7,500 7,300 - 7,800 8,400
1000 9,800 11,700 10,900 10,500 - 11,800 12,600
2000 15,700 19,700 17,700 17,100 - 18,900 21,400
3000 21,200 27,200 24,200 23,300 - 26,000 29,700
4000 26,400 34,400 30,400 29,200 - 32,800 37,800
5000 32,000 42,000 37,000 35,500 - 40,000 46,200
6000 37,400 49,400 43,400 41,600 - 47,000 54,500
7000 42,600 56,600 49,600 47,500 - 53,800 62,600
8000 47,700 63,700 55,700 53,300 - 60,500 70,500
9000 53,100 71,100 62,100 59,400 - 67,500 78,800
10000 58,300 78,300 68,300 65,300 - 74,300 86,800
カラー
2色
500 10,800 11,800 11,300 11,100 - 11,600 12,200
1000 13,900 15,900 14,900 14,600 - 15,700 16,700
2000 21,000 25,000 23,000 22,400 - 24,200 26,700
3000 27,200 33,200 30,200 29,300 - 32,000 35,800
4000 33,100 41,100 37,100 35,900 - 39,500 44,500
5000 39,500 49,500 44,500 43,000 - 47,500 53,700
6000 45,600 57,600 51,600 49,800 - 55,200 62,700
7000 51,500 65,500 58,500 56,400 - 62,700 71,400
8000 57,100 73,100 65,100 62,700 - 69,900 79,900
9000 63,100 81,100 72,100 69,400 - 77,500 88,800
10000 69,000 89,000 79,000 76,000 - 85,000 97,500


Copyright (C) 2006 Lilac Co.,ltd. All Rights Reserved.