封筒印刷デザイン
封筒の印刷が簡単に仕上がる印刷通販サイト、いいプリントネットへようこそ。
格安品からこだわりの特撰品まで、名刺・封筒印刷はいいプリントネットへ。
格安名刺・封筒印刷
封筒の印刷はいつも使うものだから、小ロット格安印刷の簡単オンライン発注システム


デザイン見本 明朝 長3ヨコ型
印刷・紙料金 制作料金 送料ほか


住所の行数が多い場合など当店で調整をしますが、ご希望により印刷前に1回、
無料でレイアウト見本をご確認いただけます。
※オプションにより紙・版代、送料などが別途かかります。
長3封筒はA4判の紙を三折で入れられる大きさの定型封筒です。
ヨコ型は新味ある表現ができるデザインで人気があります。
明朝には活字の基本と言える安定感があります。

制作料金
データ入稿(無料)
増刷(無料)/改訂(500円)
デザイン見本から(500円)
そっくり(1,000円)
封筒送料(何箱でも800円)
ほか(代引・振込手数料)
料金表の金額をクリックしてご注文手続きへお進みください。    

紙色・刷色は次のステップで
お選びいただけます。

→先に紙見本を確認する


■刷色見本
■紙色見本
クラフト ケント
透けない白 地紋ケント
カラー
パステル
 
(画面と実際は異なります)

■印刷・紙料金 品番 N3YYM009
部 数 クラフト70 クラフト85 ケント85 カラー70 カラー85 パステル80 透けない白80

1色
500 5,800 6,000 6,000 6,200 6,500 6,400 7,100
1000 7,400 7,800 8,000 8,300 8,900 8,700 10,100
2000 11,200 12,000 12,300 13,000 14,200 13,700 16,500
3000 14,500 15,800 16,100 17,300 19,100 18,200 22,400
4000 17,600 19,200 19,700 21,200 23,600 22,600 28,200
5000 20,900 23,000 23,600 25,500 28,500 27,200 34,200
6000 24,200 26,700 27,400 29,700 33,300 31,700 40,100
7000 27,300 30,200 31,000 33,700 37,900 36,000 45,800
8000 30,200 33,600 34,500 37,600 42,400 40,200 51,400
9000 33,400 37,200 38,300 41,700 47,100 44,600 57,200
10000 36,500 40,700 41,900 45,700 51,700 49,000 63,000
カラー
1色
500 5,900 6,100 6,200 6,400 6,700 6,500 7,200
1000 7,600 8,000 8,100 8,500 9,100 8,800 10,200
2000 11,400 12,200 12,500 13,200 14,400 13,900 16,700
3000 14,700 16,000 16,300 17,500 19,300 18,500 22,700
4000 17,800 19,500 20,000 21,500 23,900 22,800 28,400
5000 21,200 23,300 23,900 25,800 28,800 27,500 34,500
6000 24,500 27,000 27,700 30,000 33,600 32,000 40,400
7000 27,600 30,500 31,400 34,000 38,200 36,300 46,100
8000 30,500 33,900 34,900 37,900 42,700 40,500 51,700
9000 33,800 37,500 38,600 42,000 47,400 45,000 57,600
10000 36,800 41,000 42,200 46,000 52,000 49,300 63,300
カラー
2色
500 9,700 9,900 9,900 10,100 10,400 10,300 11,000
1000 11,700 12,100 12,300 12,600 13,200 13,000 14,400
2000 16,700 17,500 17,800 18,500 19,700 19,200 22,000
3000 20,800 22,100 22,400 23,600 25,400 24,500 28,700
4000 24,500 26,200 26,600 28,200 30,600 29,500 35,100
5000 28,700 30,800 31,400 33,300 36,300 35,000 42,000
6000 32,700 35,200 36,000 38,200 41,800 40,200 48,600
7000 36,400 39,300 40,200 42,800 47,000 45,200 55,000
8000 39,900 43,200 44,200 47,200 52,000 49,900 61,100
9000 43,800 47,500 48,600 52,000 57,400 55,000 67,600
10000 47,500 51,700 52,900 56,700 62,700 60,000 74,000


Copyright (C) 2006 Lilac Co.,ltd. All Rights Reserved.